অধ্যায় 31
সেরা সেটিংস: চার্ট, ইন্ডিকেটর, রিস্ক
সেটিংস আপনাকে লাভ দেবে না, কিন্তু ভুল সেটিংস আপনাকে ভুল সিদ্ধান্তে ঠেলে দেবে। এই অধ্যায়ে সেই ডিফল্টগুলো, যা একবার ঠিক করলে আর বদলাতে হয় না।
31.1তিন-চার্ট লেআউট

| চার্ট | টাইমফ্রেম | কাজ |
|---|---|---|
১ | ডেইলি + ৪ঘণ্টা | বায়াস, ড্র, ডিলিং রেঞ্জ |
২ | ১ঘণ্টা + ১৫মি | জোন, ফিবো পকেট, নির্দিষ্ট দাম |
৩ | ৫মি + ১মি | MSS, FVG, অর্ডার |
31.2ফিবোনাচি ইন্ডিকেটর সেটিংস

| সেটিং | সুপারিশ | কারণ |
|---|---|---|
লেভেল | ০.৫ · ০.৬১৮ · ০.৬৫ · ০.৭০৫ · ০.৭৮৬ · ১ · ১.২৭২ · ১.৬১৮ | কম লাইন = কম দ্বিধা |
রঙ | পকেট সবুজ, লাইন হলুদ, ১.০ ধূসর | চোখ দ্রুত জোন খুঁজে পায় |
অ্যাঙ্কর | উইক-টু-উইক | ধারাবাহিকতা |
প্রাইস লেবেল | বন্ধ | স্ক্রিন পরিষ্কার থাকে |
এক্সটেনশন | ১.২৭২ ও ১.৬১৮ চালু | TP আগেই দেখা যায় |
31.3ইন্ডিকেটর: সর্বোচ্চ দুটি
| ইন্ডিকেটর | সেটিং | কাজ |
|---|---|---|
ATR | ভোলাটিলিটি ও স্টপ সাইজ | |
সেশন হাইলাইট | কিলজোন চেনা | |
EMA 20 (ঐচ্ছিক) | শুধু প্রবণতার ঢাল | |
RSI / MACD | বাদ দিন |
আইসিটি মূলত দাম ও সময়ের পদ্ধতি। প্রতিটি অতিরিক্ত ইন্ডিকেটর আপনার সিদ্ধান্তের গতি কমায় এবং দ্বিধা বাড়ায়। ATR ছাড়া কোনোটিই বাধ্যতামূলক নয়।
31.4রিস্ক ডিফল্ট
| সেটিং | মান | কেন |
|---|---|---|
প্রতি ট্রেডে রিস্ক | ০.৫% (নতুন), ১% (অভিজ্ঞ) | টানা ১০ লসেও টিকে থাকা |
দিনে সর্বোচ্চ ট্রেড | ২ | ওভারট্রেডিং বন্ধ |
দৈনিক লস লিমিট | −২R | দিনের আবেগ নিয়ন্ত্রণ |
সাপ্তাহিক লস লিমিট | −৫R | বেশি টানা লসে ডেমোতে ফেরা |
লিভারেজ | ১০x বা কম | লিকুইডেশন স্টপের বাইরে রাখা |
মোট exposed risk | ১% | সম্পর্কিত পেয়ার একসাথে গণনা |
31.5সময় ও অ্যালার্ট
| সেটিং | মান |
|---|---|
টাইমজোন | ঢাকা (UTC+6), সেশনের নামসহ |
কিলজোন | ১৩:০০-১৬:০০ এবং ১৮:৩০-২১:০০ |
অ্যালার্ট | প্রতিটি জোনে একটি, সেশন ওপেনে একটি |
নিউজ | ±৫ মিনিট ব্লক |
না-ট্রেড সময় | ০২:০০-০৫:০০ |
31.6জার্নাল ও স্ক্রিনশট
- প্রতিটি ট্রেডে দুইটি স্ক্রিনশট: এন্ট্রির আগে ও পরে।
- জার্নালে সবসময়: মডেল, সেশন, গ্রেড, রিস্ক ইস্যু।
- সাপ্তাহিক ছয়টি সংখ্যা: ট্রেড, উইন%, গড় R, DD, নিয়ম ভাঙা, বাদ দেওয়া A+।
- আপনার নিজের টুল: [রিস্ক ক্যালকুলেটর](28-calculator.html) এবং [জার্নাল](29-journal.html)।
31.7এক পাতার সেটিংস
| বিভাগ | ডিফল্ট |
|---|---|
চার্ট | ডেইলি/৪ঘণ্টা · ১ঘণ্টা/১৫মি · ৫মি/১মি |
ফিবো | ০.৫ · ০.৬১৮ · ০.৬৫ · ০.৭০৫ · ০.৭৮৬ · ১ · ১.২৭২ · ১.৬১৮ |
ইন্ডিকেটর | ATR(14) + সেশন হাইলাইট |
রিস্ক | ০.৫% · ২ ট্রেড · −২R দিন · −৫R সপ্তাহ |
লিভারেজ | ১০x বা কম |
সময় | ঢাকা, কিলজোন ১৩-১৬ ও ১৮:৩০-২১ |
শিক্ষামূলক উপকরণ · কোনো ট্রেডিং পরামর্শ নয়।